【フリーウェイ経理 マニュアル】
| 導入・操作マニュアル(導入) | ダウンロード |
|---|---|
| 導入・操作マニュアル(操作 前編) | ダウンロード |
| 導入・操作マニュアル(操作 後編) | ダウンロード |
| 導入・操作マニュアル(オプション) | ダウンロード |
| 同期設定マニュアル | ダウンロード |
| 勘定科目一覧表 帳表集計範囲表 | ダウンロード |
| 他社ソフト科目マスタファイル | ダウンロード |
【フリーウェイ経理 追加ID申込書】
| 追加ID【利用】申込書 | ダウンロード |
|---|
【動作環境】
| OS | Windows11 |
|---|---|
| 対応機種 | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ |
| 対応環境 | インターネットが動作する環境 |
| CPU | Pentium® 800MHz以上(推奨:1GHz以上)または同等の互換CPUを搭載した日本語版Windowsが稼動するコンピュータ |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| HDD | 100MB以上(データは別途領域が必要) |
| ディスプレイ | 1024×768ドット以上(1920×1080ドット推奨) |
| 周辺機器 | 上記OSに対応しコンピュータ本体に接続可能なディスプレイ・キーボード・マウス・プリンタ |
| ソフトウェア | Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox |
| プリンタ | レーザプリンタ(インクジェットプリンタは非推奨) |
【ご注意】必要なメモリ容量・ハードディスク容量はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。快適にご利用いただくためには、より高いスペックのCPUおよび多くのメモリ容量を搭載したコンピュータのご利用をおすすめします。
※本製品にはWindows等オペレーティングシステムは含まれておりません。
※Microsoft WindowsはMicrosoftCorporationの登録商標です。
※各会社、製品、ロゴマークは関係各社の商標及び登録商標です。
